深圳手机端网站建设专业公司/公司推广渠道
本系统为了数据库结构的灵活性所以打算采用MySQL来设计数据库,而Python技术, B/S架构则保证了较高的平台适应性。文中主要是讲解了该系统的开发环境、要实现的基本功能和开发步骤,并主要讲述了系统设计方案的关键点、设计思想。
由于篇幅限制,想要获取完整文章或者源码,或者代做,拉到文章底部即可看到个人VX。
系统整体功能如下图所示:

当人们打开系统的网址后,首先看到的就是首页界面。在这里,人们能够看到系统的导航条,通过导航条导航进入各功能展示页面进行操作。系统首页界面如图所示:

管理员进入主界面,主要功能包括对个人中心、用户管理、学习视频管理、学习类型管理、系统管理等进行操作。管理员主界面如图所示:

管理员点击学习视频管理。在学习视频页面输入学习名称和选择学习类型进行查询、导入、统计报表、新增或删除学习视频列表,并根据需要对学习视频详情信息进行详情、修改或删除操作;如图所示:

根据上诉的逻辑模型设计,下面给出物理模型的设计,如下所示:
用户表
|   字段名称  |   类型  |   长度  |   字段说明  |   主键  |   默认值  | 
|   id  |   bigint  |   主键  |   主键  | ||
|   username  |   varchar  |   100  |   用户名  | ||
|   password  |   varchar  |   100  |   密码  | ||
|   role  |   varchar  |   100  |   角色  |   管理员  | |
|   addtime  |   timestamp  |   新增时间  |   CURRENT_TIMESTAMP  | 
收藏表
|   字段名称  |   类型  |   长度  |   字段说明  |   主键  |   默认值  | 
|   id  |   bigint  |   主键  |   主键  | ||
|   addtime  |   timestamp  |   创建时间  |   CURRENT_TIMESTAMP  | ||
|   userid  |   bigint  |   用户id  | |||
|   refid  |   bigint  |   商品id  | |||
|   tablename  |   varchar  |   200  |   表名  | ||
|   name  |   varchar  |   200  |   名称  | ||
|   picture  |   longtext  |   4294967295  |   图片  | ||
|   type  |   varchar  |   200  |   类型(1:收藏,21:赞,22:踩,31:竞拍参与,41:关注)  |   1  | |
|   inteltype  |   varchar  |   200  |   推荐类型  | ||
|   remark  |   varchar  |   200  |   备注  | 
新闻资讯
|   字段名称  |   类型  |   长度  |   字段说明  |   主键  |   默认值  | 
|   id  |   bigint  |   主键  |   主键  | ||
|   addtime  |   timestamp  |   创建时间  |   CURRENT_TIMESTAMP  | ||
|   title  |   varchar  |   200  |   标题  | ||
|   introduction  |   longtext  |   4294967295  |   简介  | ||
|   picture  |   longtext  |   4294967295  |   图片  | ||
|   content  |   longtext  |   4294967295  |   内容  | 
配置文件
|   字段名称  |   类型  |   长度  |   字段说明  |   主键  |   默认值  | 
|   id  |   bigint  |   主键  |   主键  | ||
|   name  |   varchar  |   100  |   配置参数名称  | ||
|   value  |   varchar  |   100  |   配置参数值  | 
学习视频
|   字段名称  |   类型  |   长度  |   字段说明  |   主键  |   默认值  | 
|   id  |   bigint  |   主键  |   主键  | ||
|   addtime  |   timestamp  |   创建时间  |   CURRENT_TIMESTAMP  | ||
|   xueximingcheng  |   varchar  |   200  |   学习名称  | ||
|   xuexileixing  |   varchar  |   200  |   学习类型  | ||
|   xuexishipin  |   longtext  |   4294967295  |   学习视频  | ||
|   shoukejiangshi  |   varchar  |   200  |   授课讲师  | ||
|   xuexijianjie  |   longtext  |   4294967295  |   学习简介  | ||
|   shangchuanriqi  |   date  |   上传日期  | |||
|   xuexifengmian  |   longtext  |   4294967295  |   学习封面  | ||
|   thumbsupnum  |   int  |   赞  |   0  | ||
|   crazilynum  |   int  |   踩  |   0  | ||
|   clicktime  |   datetime  |   最近点击时间  | 
学习类型
|   字段名称  |   类型  |   长度  |   字段说明  |   主键  |   默认值  | 
|   id  |   bigint  |   主键  |   主键  | ||
|   addtime  |   timestamp  |   创建时间  |   CURRENT_TIMESTAMP  | ||
|   xuexileixing  |   varchar  |   200  |   学习类型  | 
用户
|   字段名称  |   类型  |   长度  |   字段说明  |   主键  |   默认值  | 
|   id  |   bigint  |   主键  |   主键  | ||
|   addtime  |   timestamp  |   创建时间  |   CURRENT_TIMESTAMP  | ||
|   zhanghao  |   varchar  |   200  |   账号  | ||
|   mima  |   varchar  |   200  |   密码  | ||
|   xingming  |   varchar  |   200  |   姓名  | ||
|   xingbie  |   varchar  |   200  |   性别  | ||
|   nianling  |   int  |   年龄  | |||
|   dianhua  |   varchar  |   200  |   电话  | ||
|   touxiang  |   longtext  |   4294967295  |   头像  | 
